
|
您所在位置: 首頁(yè)?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?投資理財(cái)?>?代銷(xiāo)基金產(chǎn)品?>?在售產(chǎn)品信息
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類(lèi)型 | 操作 |
-
諾安先進(jìn)制造股票型證券投資基金 001528 2025.04.29 2.83500000 2.84 1 -
東方紅京東大數(shù)據(jù)靈活配置混合型證券投資基金C 017535 2025.04.29 2.78400000 2.78 3 -
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金 000171 2025.04.29 1.82700000 2.29 2 -
長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金 200008 2025.04.29 1.32100000 1.48 3 -
華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金C 001752 2025.04.29 1.51900000 1.52 2 -
華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金A 001751 2025.04.29 1.57900000 1.58 2 -
華商新動(dòng)力混合型證券投資基金C 017927 2025.04.29 0.71220000 0.71 3 -
華商新動(dòng)力混合型證券投資基金A 001723 2025.04.29 0.72130000 0.72 3 -
諾安中證A100指數(shù)證券投資基金 320010 2025.04.29 1.79800000 1.92 1 -
諾安新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 320018 2025.04.29 3.24200000 3.36 3
關(guān)閉